<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latente Foto Blog &#187; Do It Yourself</title>
	<atom:link href="http://www.latente.it/category/do-it-yourself/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latente.it</link>
	<description>tua mamma non si è lamentata dei miei 35mm</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>[tool] Recuperare foto e non solo</title>
		<link>http://www.latente.it/programma-recuperare-foto-cancellate/</link>
		<comments>http://www.latente.it/programma-recuperare-foto-cancellate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[photorec]]></category>
		<category><![CDATA[recupero foto]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latente.it/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Un post per decantare le qualità di PhotoRec un tool gratuito per recuperare foto e file cancellate o perse da ogni supporto, anche dopo la formattazione. PhotoRec è disponibile per: DOS/Win9x Windows NT 4/2000/XP/2003/Vista Linux FreeBSD, NetBSD, OpenBSD Sun Solaris Mac OS X A volte capita, si può rompe rompere un HD, bisogna recuperare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un post per decantare le qualità di <a href="http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec">PhotoRec</a> un tool gratuito per recuperare foto e file cancellate o perse da ogni supporto, anche dopo la formattazione.</p>
<p>PhotoRec è disponibile per:</p>
<ul>
<li> DOS/Win9x</li>
<li> Windows NT 4/2000/XP/2003/Vista</li>
<li> Linux</li>
<li> FreeBSD, NetBSD, OpenBSD</li>
<li> Sun Solaris</li>
<li> Mac OS X</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a title="CF1Gb by Latente 囧 www.latente.it, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/4011368072/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2645/4011368072_a393009fdd.jpg" alt="CF1Gb" width="500" height="375" /></a></p>
<p>A volte capita, si può rompe rompere un HD, bisogna recuperare le foto da una scheda di memoria formattata, etc. etc. esistono molti tool per questo sia gratuiti che a pagamento. PhotoRec mi ha impressionato per la sua potenza e la sua capacita di scansione dei supporti, un ottimo prodotto e pure gratis, che chiedere di piu?</p>
<p>PhotoRec si usa da linea di comando, qui una schermata con tutti i passaggi per recuperare i dati da una CF:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="PhotoRec by Latente 囧 www.latente.it, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/4010603371/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2576/4010603371_da275206e1_b.jpg" alt="PhotoRec" width="437" height="1024" /></a></p>
<p>PhotoRec non recupera solo immagini, questa è la lista dei file che vengono cercati settore per settore sul supporto selezionato:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="photorec by Latente 囧 www.latente.it, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/4011367714/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3527/4011367714_09820c232d_o.png" alt="photorec" width="629" height="751" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/programma-recuperare-foto-cancellate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corriere della Sera fail</title>
		<link>http://www.latente.it/corsera-foto-false-terremoto/</link>
		<comments>http://www.latente.it/corsera-foto-false-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[corrire della sera]]></category>
		<category><![CDATA[epic fail]]></category>
		<category><![CDATA[foto sbagliate]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto abruzzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/corriere-della-sera-fail/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; una tragedia, c&#8217;è poco da scherzare , ma come non farsi mancare l&#8217;ennesima figuraccia del giornalismo italiano? peccato che la foto non sia del terremoto in Abruzzo, ma quello in Turchia una parola è poco, due sono troppe. Add: e visto che non vogliamo farci mancare nulla il Corriere ci ricasca prendendo una foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; una tragedia, c&#8217;è poco da scherzare , ma come non farsi mancare l&#8217;ennesima  figuraccia del giornalismo italiano?</p>
<p><img src="http://img12.imageshack.us/img12/6680/corrierefail.jpg" alt="" /></p>
<p>peccato che la foto non sia del terremoto in Abruzzo, ma quello in Turchia <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://img291.imageshack.us/img291/3090/adapazariearthquake6535.jpg" alt="" /></p>
<p>una parola è poco, due sono troppe.</p>
<p>Add:<br />
e visto che non vogliamo farci mancare nulla il Corriere ci ricasca</p>
<p><img src="http://img403.imageshack.us/img403/7228/k2yaurvrplyiomhw5ikpeta.jpg" alt="" /></p>
<p>prendendo una foto del terremoto Cinese nel Sichuan da Flickr:<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3151/2489921376_2c31c63f5b.jpg?v=0"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/lingyang/2489921376/">http://www.flickr.com/photos/lingyang/2489921376/</a></p>
<p>via: <a href="http://www.paulthewineguy.com/post/93420171/risparmiare-figuracce">paulthewineguy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/corsera-foto-false-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo test per la scannercamera</title>
		<link>http://www.latente.it/scannercamera/</link>
		<comments>http://www.latente.it/scannercamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[scannercamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/primo-test-per-la-scannercamera/</guid>
		<description><![CDATA[prima luce per la mia scannercamera finita di costruire ieri notte alle 3, risolti i problemi del driver canon, annuncio al mondo che la mia scannercamera ha emesso il suo primo vagito: Latente &#8211; Scannercamera test#1 &#8211; 2009 ora bisogna costruire un corpo decente (in legno e plastica) e curare la messa a fuoco della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>prima luce per la mia scannercamera</h3>
<p><a title="scannercamera (no diaframma) by Latente 囧 Il Bipensiero al Governo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/3327752237/"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3337/3327752237_66cf64d71b.jpg" alt="scannercamera (no diaframma)" width="500" height="375" /></a></p>
<p>finita di costruire ieri notte alle 3, risolti i problemi del driver canon, annuncio al mondo che la mia<br />
scannercamera ha emesso il suo primo vagito:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Scannercamera quick&amp;dirt test by Latente 囧 Il Bipensiero al Governo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/3327320851/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3638/3327320851_8512498877.jpg" alt="Scannercamera quick&amp;dirt test" width="363" height="500" /><br />
<em>Latente &#8211; Scannercamera test#1 &#8211; 2009</em></a></p>
<p>ora bisogna costruire un corpo decente (in legno e plastica) e curare la messa a fuoco della lente.<br />
Appena sarà finita posterò una guida alla realizzazione dell&#8217;oggetto <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/scannercamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIRKON: La fotocamera di carta</title>
		<link>http://www.latente.it/fotocamera-di-carta/</link>
		<comments>http://www.latente.it/fotocamera-di-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[dirkon]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera di carta]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La fotocamera di carta Un simpatico &#8220;esperimento&#8221; da fare in casa con carta, colla e nastro adesivo. Dopo aver scaricato dal sito il progetto della Dirkon e stampata su carta di discreto spessore (o stampata su carta leggere e poi incollata su cartoncino) dopo alcune ore di lavoro di taglia e incolla quello che dovreste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pinhole.cz/en/pinholecameras/dirkon_01.html">La fotocamera di carta</a></p>
<p>Un simpatico &#8220;esperimento&#8221; da fare in casa con carta, colla e nastro adesivo.</p>
<p>Dopo aver scaricato dal sito il progetto della Dirkon e stampata su carta di discreto spessore (o stampata su carta leggere e poi incollata su cartoncino) dopo alcune ore di lavoro di taglia e incolla quello che dovreste avere in mano è questo:</p>
<p><a title="dirkon by Latente 囧 Ginecologo autoditatta, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/125994636/"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/45/125994636_f988961682.jpg" alt="dirkon" width="500" height="470" /></a></p>
<p>alcune piccole note a margine:</p>
<ul>
<li>non ho montato gli accessori inutili come i finti pulsanti <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>ho &#8220;rinforzato&#8221; il dorso con uno strato di pellicola d&#8217;alluminio  per alimenti</li>
<li>il pinhole è stato ricavato da una candelina, con uno spillo ho bucato l&#8217;allumino e con carta vetrata fine ho rifinito il buco.</li>
</ul>
<p>per caricaricare la macchina basta fasi dare dal fotografo un rullino usato e usare del nastro adesivo per collegarlo a quello vergine:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="dirkon loading by Latente 囧 Ginecologo autoditatta, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/196084239/"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/70/196084239_00b22e2eb1.jpg" alt="dirkon loading" width="500" height="375" /></a></p>
<p>una volta caricata la pellicola ho aggiunto altro allumino e alcuni giri di nastro adesivo, sempre per scongiurare le infiltrazioni di luce.</p>
<p>per l&#8217;esposizione, semplicemente in pieno sole appoggiavo la macchina, contavo fino a cinque e la riprendevo.</p>
<p>I risultati? Diciamo che su 24 scatti quella che salvo solo questa <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Dirkon the paper camera, Paris Louvre by Latente 囧 Ginecologo autoditatta, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/541345518/"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1305/541345518_3f6af2e10f.jpg" alt="Dirkon the paper camera, Paris Louvre" width="500" height="334" /></a></p>
<p>dopotutto è solo una fotocamera di carta costruita in una noiosa giornata di pioggia <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/fotocamera-di-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre l&#8217;infinito e oltre</title>
		<link>http://www.latente.it/oltre-linfinito-e-oltre/</link>
		<comments>http://www.latente.it/oltre-linfinito-e-oltre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[c'è crisi]]></category>
		<category><![CDATA[me le canto e me le rido]]></category>
		<category><![CDATA[poverografia]]></category>
		<category><![CDATA[social card per fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/oltre-linfinito-e-oltre/</guid>
		<description><![CDATA[una delle poche cose di cui mi posso vantare è quella di riuscire a spingere ed abusare oltre ogni limite gli strumenti che ho in mano Tempo fa per fare una foto del passaggio di Venere di fronte al sole avevo montato 3 moltiplicatori di focale e un filtro di mylar alla mia povera cybershot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>una delle poche cose di cui mi posso vantare è quella di riuscire a spingere ed abusare oltre ogni limite gli strumenti che ho in mano <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tempo fa per fare una foto del passaggio di Venere di fronte al sole avevo montato 3 moltiplicatori di focale e un filtro di mylar alla mia povera cybershot per fare questa foto:</p>
<div><a title="composite by Latente 囧 Mr. Graffiti, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/2283804550/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3179/2283804550_53552f2b12.jpg" alt="composite" width="500" height="375" /></a><br />
<a title="venere by Latente 囧 Mr. Graffiti, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/2290345025/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3159/2290345025_b2a4d4aceb.jpg" alt="venere" width="500" height="368" /></a></div>
<p>Invece questa è la mia povera Fuji S7000 che uso da 4 anni  al massimo del suo splendore:</p>
<div><a title="limite massimo by Latente 囧 Mr. Graffiti, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/3038803385/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3220/3038803385_ef4f050bce.jpg" alt="limite massimo" width="500" height="494" /></a></div>
<ul>
<li>Fuji S7000</li>
<li><a href="http://flickr.com/photos/e-coli/2212315591/" target="_blank">Flash Ring</a> fatto in casa a partire da contenitori di plastica</li>
<li>Torcia Sunpak AZ3600 (da quando ho scoperto che la S7000 regge fino a 400v sono felice)</li>
<li>Lente aggiuntiva <a href="http://flickr.com/photos/e-coli/2181104661/">Zykkor Super Wider Semi Fish-Eye 0.42x</a></li>
</ul>
<p>il tutto per dire: provate, divertitevi, giocate, non sentitevi limitati dalle poche risorse. Il mio ring non sarà elegante come un Orbis o un Ring Ray, ma non costa 300$ e fa le stesse cose <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/oltre-linfinito-e-oltre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un insospettabile aiuto</title>
		<link>http://www.latente.it/un-insospettabile-aiuto/</link>
		<comments>http://www.latente.it/un-insospettabile-aiuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[kapriol]]></category>
		<category><![CDATA[non ho il telemetro]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasuoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/un-insospettabile-aiuto/</guid>
		<description><![CDATA[Misura distanze Kapriol ad  ultrasuoni preso da Leroymerlin per pochi euri, ha pure il puntatore laser. ottimo da usare in abbinamento a una fotocamera senza telemetro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://img252.imageshack.us/img252/7510/sonarps8.jpg" alt="" width="50%" height="50%" /></div>
<p>Misura distanze Kapriol ad  ultrasuoni preso da Leroymerlin per pochi euri, ha pure il puntatore laser.<br />
ottimo da usare in abbinamento a una fotocamera senza telemetro <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/un-insospettabile-aiuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversione in pinhole</title>
		<link>http://www.latente.it/conversione-in-pinhole/</link>
		<comments>http://www.latente.it/conversione-in-pinhole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[gli hobby riempiono i momenti di noia]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/conversione-in-pinhole/</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate la gradita sorpresa di qualche post fa? Ieri sera in un impeto di art attack ho convertito la macchina fotografica in pinhole La piccola halina si è prestata bene al procedimento. la lente frontale era trattenuta da due solo grosse viti accessibili dal retro della camera.Una volta smontata la lente frontale ho recuperato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ricordate la <a href="http://www.mferrario.it/latente/ebay-una-gradita-sorpresa/">gradita sorpresa</a> di qualche post fa?</p>
<p>Ieri sera in un impeto di art attack ho</p>
<h3>convertito la macchina fotografica in pinhole</h3>
<p>La piccola halina si è prestata bene al procedimento.<br />
la lente frontale era trattenuta da due solo grosse viti accessibili dal retro della camera.Una volta smontata la lente frontale ho recuperato un pezzo del barilotto e l&#8217;anello di messa a fuoco per porter riutilizzare il tappo della fotocamera.</p>
<p>su un pezzo di plastica che avevo per casa ho montato il pinhole e poi ho rimontato il tutto incollando la lastrina di plastica alla macchina.</p>
<p>il risultato è abbastanza pulito:</p>
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/2908949441/" title="conversione pinhole by Latente 潜在 Ho accidentalmente, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3040/2908949441_4b98831bc2.jpg" width="500" height="375" alt="conversione pinhole" /></a></div>
<p>dati tecnici:</p>
<ul>
<li>pellicola: 35mm</li>
<li>lunghezza focale: 35mm</li>
<li>diametro pinhole: 0.2mm ca</li>
<li>apertura: f=175</li>
</ul>
<p>caricata con una pellicola a colori, conoscendo la mia velocità nel fotografare tra qualche mese posterò i risultati <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/conversione-in-pinhole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[videoguida] Il trasferimento di immagine con le polaroid</title>
		<link>http://www.latente.it/videoguida-il-trasferimento-di-immagine-con-le-polaroid/</link>
		<comments>http://www.latente.it/videoguida-il-trasferimento-di-immagine-con-le-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[odio la mia voce registrata]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento di immagine]]></category>
		<category><![CDATA[un gatto nero]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/videoguida-il-trasferimento-di-immagine-con-le-polaroid/</guid>
		<description><![CDATA[Tecniche creative polaroid: il trasferimento di immagine che emozione, la mai prima volta in video :emozione: commenti: risposta all&#8217;amico Taxiguerrilla che mi chiede via gtalk come funziona il processo di scatto/trasferimento: Scatto la foto in giornata e poi aspetto a &#8220;sviluppare la pellicola&#8221; ossia a estrarla dalla macchina, quando torno a casa e sono pronto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-6817799841790052212&#038;hl=it&#038;fs=true" style="width:400px;height:326px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></p>
<h3><em>Tecniche creative polaroid: il trasferimento di immagine</em></h3>
</div>
<p><small><small><em>che emozione, la mai prima volta in video :emozione:</em></small></small></p>
<p>commenti:<br />
risposta all&#8217;amico <a href="http://www.taxiguerrilla.com/photos/" target="_self">Taxiguerrilla</a> che mi chiede via gtalk come funziona il processo di scatto/trasferimento: Scatto la foto  in giornata e poi aspetto a &#8220;sviluppare la pellicola&#8221; ossia a estrarla dalla macchina, quando torno a casa e sono pronto a fare il trasferimento. I famosi 10 secondi si contano da quando la pellicola viene estratta dalla macchina.<br />
Quindi si riesce a fare giusto uno scatto al giorno, un pratica molto filosofica.</p>
<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0207990775455213";
/* Riga fine post */
google_ad_slot = "9038435880";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/videoguida-il-trasferimento-di-immagine-con-le-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quello che vorrei fare (appena avrò lo spazio per farlo)&#8230;</title>
		<link>http://www.latente.it/set-fotografici-diy/</link>
		<comments>http://www.latente.it/set-fotografici-diy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[fai da te]]></category>
		<category><![CDATA[set fotografici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/quello-che-vorrei-fare-appena-avro-lo-spazio-per-farlo/</guid>
		<description><![CDATA[Il set che usa Ray Dobbins per le sue biciclette è esattamente quello che vorrei fare in futuro, addirittura lui usa luci alogene da cantiere (w il bilanciamento del bianco delle fotocamere digitali!) e non flash. sul suo sito, le foto complete del set fotografico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il set che usa <a href="http://www.raydobbins.com/" target="_blank">Ray Dobbins</a> per le sue biciclette è esattamente quello che vorrei fare in futuro, addirittura lui usa luci alogene da cantiere (w il bilanciamento del bianco delle fotocamere digitali!) e non flash.</p>
<div><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/1364/photo1833988753405720am3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a></div>
<p>sul suo sito, <a href="http://www.raydobbins.com/photosetup.htm" target="_blank">le foto complete del set fotografico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/set-fotografici-diy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come recuperare un telemetro sbiadito.</title>
		<link>http://www.latente.it/come-recuperare-un-telemetro-sbiadito/</link>
		<comments>http://www.latente.it/come-recuperare-un-telemetro-sbiadito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[telemetro sbiadito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mferrario.it/latente/come-recuperare-un-telemetro-sbiadito/</guid>
		<description><![CDATA[Brighten your Rangefinder Da Rick Oleson un consiglio su come recuperare una macchina con il telemetro sbiadito, la soluzione è un poco radicale ma nello stesso tempo geniale. Il funzionamento del telemetro è un po diverso (l&#8217;immagine non è più sdoppiata, ma va allineata), in pratica bisogna mettere un pezzettino di nastro adesivo sulla finestrella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rick_oleson.tripod.com/index-165.html">Brighten your Rangefinder</a></p>
<p>Da Rick Oleson un consiglio su come recuperare una macchina con il telemetro sbiadito, la soluzione è un poco radicale ma nello stesso tempo geniale.</p>
<p>Il funzionamento del telemetro è un po diverso (l&#8217;immagine non è più sdoppiata, ma va allineata), in pratica bisogna mettere un pezzettino di nastro adesivo sulla finestrella del mirino, in modo di coprire la zona del telemetro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img152.imageshack.us/img152/459/rfspotview6278266628667oo4.jpg" alt="" width="541" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/come-recuperare-un-telemetro-sbiadito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

