<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latente Foto Blog &#187; Do It Yourself</title>
	<atom:link href="http://www.latente.it/category/tec/diy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latente.it</link>
	<description>questo sito applica con profitto la Programmazione neuro linguistica alla fotografia generando e-scàtolo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Giocando con la luce polarizzata</title>
		<link>http://www.latente.it/giocando-con-la-luce-polarizzata/</link>
		<comments>http://www.latente.it/giocando-con-la-luce-polarizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latente.it/giocando-con-la-luce-polarizzata/</guid>
		<description><![CDATA[cross-polarized ligh CD_CASE, originally uploaded by Latente 囧 www.latente.it.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; padding: 3px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/6173664802/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="https://farm7.static.flickr.com/6164/6173664802_e6f0a90be6.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/6173664802/">cross-polarized ligh CD_CASE</a>, originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/">Latente 囧 www.latente.it</a>.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/giocando-con-la-luce-polarizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinhole Hasselblad</title>
		<link>http://www.latente.it/pinhole-hasselblad/</link>
		<comments>http://www.latente.it/pinhole-hasselblad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latente.it/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[poco da dire, semplicemente stupenda &#160; via: http://pinholehassleblad.tumblr.com/ sul sito è presente un pdf per fare una versione piu semplice per pellicole 35mm: http://www.kellyangood.co.uk/pinhole.html http://www.kellyangood.co.uk/pinholehasselblad.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>poco da dire, semplicemente stupenda <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter" title="pinhole Hassleblad" src="http://img823.imageshack.us/img823/8129/tumblrlivg95v3ky1qiy98q.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via: <a href="http://pinholehassleblad.tumblr.com/">http://pinholehassleblad.tumblr.com/</a></p>
<p>sul sito è presente un pdf per fare una versione piu semplice per pellicole 35mm:</p>
<p><a href="http://www.kellyangood.co.uk/pinhole.html">http://www.kellyangood.co.uk/pinhole.html</a> <a href="http://www.kellyangood.co.uk/pinholehasselblad.pdf">http://www.kellyangood.co.uk/pinholehasselblad.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/pinhole-hasselblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirkon sotto steroidi: la Rubikon pinhole con lo zoom</title>
		<link>http://www.latente.it/dirkon-sotto-steroidi-la-rubikon-pinhole-con-lo-zoom/</link>
		<comments>http://www.latente.it/dirkon-sotto-steroidi-la-rubikon-pinhole-con-lo-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latente.it/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[forse ricordate la fotocamera di carta Dirkon: la Rubikon è simile ma è pure dotata di &#8220;zoom&#8221; ^_^ qui la versione originale di Jaroslav Juřica qui una versione modificata con tanto di zoom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>forse ricordate la fotocamera di carta <a href="http://www.latente.it/fotocamera-di-carta/">Dirkon</a>:</p>
<p>la Rubikon è simile ma è pure dotata di &#8220;zoom&#8221; ^_^</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.objetgraphik.com/local/cache-vignettes/L400xH300/rubikon_1-d730f.jpg" alt="rubikon" /></p>
<p>qui la versione originale di<a href="http://huberokororo.com/index.php?nabidka=10&amp;stranka=produkt&amp;id=7&amp;jazyk=en"> Jaroslav Juřica</a></p>
<p>qui una versione modificata con <a href="http://www.objetgraphik.com/Rubikon.html">tanto di zoom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/dirkon-sotto-steroidi-la-rubikon-pinhole-con-lo-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come verificare la messa a fuoco</title>
		<link>http://www.latente.it/test-messa-a-fuoco/</link>
		<comments>http://www.latente.it/test-messa-a-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[infinito]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni casalinghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latente.it/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[A volte capita, si compra una macchina su una bancarella, si va a casa e ci si gioca un poco e si torva un difetto non visto al mercatino. Nel mio caso la lente frontale della mia Rollei B35 girava fino a cadermi in mano. Il problema era una vite di fine corsa che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte capita, si compra una macchina su una bancarella, si va a casa e ci si gioca un poco e si torva un difetto non visto al mercatino. Nel mio caso la lente frontale della mia Rollei B35 girava fino a cadermi in mano.</p>
<p>Il problema era una vite di fine corsa che si era staccata. Rimessa la vite e fissata con un goccino di colla , rimontata la lente, ho fatto un rullo di prova.</p>
<p>Le foto a distanza di 1-2 metri  sono perfette, quelle &#8220;all&#8217;infinito&#8221; tutte fuori fuoco. Ero incappato un problema tipico quando si gioca la piccolo fotoriparatore, la perdita dell&#8217;infinito.</p>
<p>Esiste un metodo veloce e affidabile per verificare la messa a fuoco:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="How to check the camera focusing by Latente 囧 www.latente.it, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/3948557181/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3488/3948557181_1d42c469dd.jpg" alt="How to check the camera focusing" width="500" height="164" /></a></p>
<p>quello che serve è:</p>
<ul>
<li>La fotocamera da testare (ma va?)</li>
<li>Una fotocamera reflex con mirino a immagine spezzata</li>
<li>un rettangolo di plastica opaca con un segno verticale fatto con un taglierino</li>
<li>uno scatto flessibile</li>
</ul>
<p>Si mette il rettangolino di plastica sul retro della fotocamera con il lato con il segno versi l&#8217;interno e lo si fissa con due pezzi di nastro adesivo.</p>
<p>La reflex e la macchina da testare vanno poste entrambe su infinito lente contro lente (attenti a non graffia la lente frontale!) e con lo scatto flessibile si apre l&#8217;otturatore della macchina da testare in posa &#8220;B&#8221;.<br />
Se la messa a fuoco è corretta nel mirino della reflex si vedrà una linea continua come nel punto &#8220;3&#8243;, se la macchina è starata il risultato sarà simile a questo:
<p style="text-align: center;">
<a title="macchina fotografica che non mette a fuoco by Latente 囧 www.latente.it, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/e-coli/3949337618/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3527/3949337618_c14144356e.jpg" alt="macchina fotografica che non mette a fuoco" width="500" height="244" /></a></p>
<p>in questo ultimo caso, senza ricalibrare la macchina, sarà impossibile ottenere una foto a fuoco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/test-messa-a-fuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be an hero: modifica il tuo  10.5mm per il full frame</title>
		<link>http://www.latente.it/nikon-10mm-fullframe/</link>
		<comments>http://www.latente.it/nikon-10mm-fullframe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[fullframe]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latente.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Da Dan Harper Photography Modifica per il Nikon 10.5mm DX per macchine full frame Devo dire che per fare una modifica del genere ci vuole molto sangue freddo sul sito di Dan si possono vedere i risultati, sulle macchine fullfame si ottiene un completo effetto fisheye.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da <a href="http://www.danharperphotography.com">Dan Harper Photography</a></p>
<h3>Modifica per il Nikon 10.5mm DX  per macchine full frame</h3>
<p>Devo dire che per fare una modifica del genere ci vuole molto sangue freddo <img src='http://www.latente.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img136.imageshack.us/img136/8742/dscn006981262948131135.jpg" alt="(c) Dan Harper" /></p>
<p>sul sito di <a href="http://www.danharperphotography.com/fisheye_mod.html">Dan</a> si possono vedere i risultati, sulle macchine fullfame si ottiene un completo effetto fisheye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latente.it/nikon-10mm-fullframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

